>

CONSOLIDADO DE NOTAS - MODULAR

EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA

[logo ceptro]
Nombre del CETPRO [NAME ] DENOMINACIÓN DE LOS MÓDULOS (*)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

[ DETALLE ]
Número de código Modular [Número de código Modular] Tipo de Gestión [Tipo de Gestión] module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7
Departamento [Departamento] Provincia [Provincia] Distrito [Distrito]
Dirección del Ceptro [ Dirección del Ceptro]
Resolución de Autorización (Tipo, número, fecha) [ --- ]
Resolución de Revalidación (Tipo, número, fecha) [ ... ]

Número de

Documento de

Identidad

Apellidos y Nombres

(en orden alfabetico)

FECHA DE

INICIO (**)

FECHA DE

TERMINO (**)

OBSERVACIONES

1 77468526 Jansen Moscol Requena module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
2 73828159 Karen Gonzales Zapata module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
3 12345678 JUANITO PEREZ ARICA module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
4 48934584 JUANITO PEREZ ARICA module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
5 54646546 ioj module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
6 15978694 JANSEN MOSCOL module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
7 62110137 Alarcón Reyes Lilian Stanny module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
8 74419422 Flores Castillo Lis Soledad module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
9 48248650 Correa Ojeda Vanessa Elizabeth module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
10 42795943 Correa Ojeda Carmen Concepción module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
11 74713294 Huertas Pizarro Jeferson Smith module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
12 71782216 Cortes Atarama Angie Margarita module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
13 74900913 Ramirez Benevente Reyna Nayeli module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
14 42096554 Vilchez Morales Milagros module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
15 03692336 CHUMACERO ORTIZ WILVERT module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
16 76869440 Espinoza Periche Nayeli Marivi module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
17 75529976 De la Cruz Espinoza Lesly Lisbeth module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
18 75480050 Flores Jacinto Leidy Mariela module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
19 44734346 Cebedon Sernaque Lourdes Sarita module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES
20 03082967 Tamayo Ruiz Angela module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6 module 7 more 2022-03-21 2022-06-21 OBSERVACIONES

(*) Por cada estudiante, indique la condición de aprobado (A) en cada módulo y la experiencia formativa en situación real del trabajo.

(**) Consigne el periodo de inicio y término de programa de estudios.

Lugar y Fecha --------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------